UniCredit Da oggi sono in negoziazione sul SeDeX-MTF di Borsa Italiana 119 nuovi Turbo Open End sui maggiori titoli italiani e internazionali …
L’emissione è stata ideata per rinnovare ed integrare la gamma delle emissioni precedenti e mantenerla sempre aggiornata rispetto alle nuove condizioni di mercato.
L’emissione consente di:
Investire in strumenti privi di una scadenza predefinita;
Rinnovare la gamma dei prodotti con Strike sempre aggiornati in base alle nuove condizioni di mercato;
Scegliere la leva finanziaria piú adeguata alla propria propensione al rischio e ai vari scenari di mercato grazie all’ampiezza degli Strike offerti.
LE CARATTERISTICHE
I Turbo Open End sono certificati a leva che consentono di “amplificare” le variazioni al rialzo (versione Long) o al ribasso (versione Short) del sottostante. Non hanno data di scadenza.
I Turbo Open End hanno uno Strike e una Barriera uguali tra loro. Lo Strike è il livello sul quale è calcolata la Leva. L’effetto Leva è presente in quanto il prezzo d’acquisto del Certificate è inferiore rispetto all’importo necessario per l’investimento diretto nel sottostante.
Infatti, solo una parte dell’investimento è a carico dell’investitore, la parte restante (pari allo Strike) è finanziata dall’emittente.
A differenza degli strumenti che presentano una leva fissa giornaliera i Turbo Open End non risentono del compounding effect (o effetto dell’interesse composto), e permettono quindi di mantenere costante il livello di leva per tutta la durata dell’investimento.
I Turbo Open End hanno la particolaritá di non avere una scadenza, quindi la vita di questi prodotti è potenzialmente illimitata. Lo Strike e la Barriera non rimangono fissi durante la vita del Turbo Open End ma vengono rivisti giornalmente in base al costo di finanziamento.
In particolare, nel caso dei Turbo Open End Long, tale livello sale progressivamente giorno dopo giorno, mentre nel caso dei Turbo Open End Short, questo livello scende progressivamente.
I Turbo Open End di UniCredit si rivolgono ad investitori che hanno uno scenario direzionale sull’andamento del sottostante e sono disposti ad accettare rischi pari ad opportunitá altrettanto elevate, o ad investitori che vogliono implementare strategie di protezione del portafoglio attraverso l’utilizzo di Turbo Open End Short.
ISIN | TIPO | SOTTOSTANTE | STRIKE/BARRIERA | MULTIPLO |
DE000HV4FHL8 | Turbo Long | TELECOM ITALIA | 0,32 | 10 |
DE000HV4FHM6 | Turbo Long | TELECOM ITALIA | 0,34 | 10 |
DE000HV4FH65 | Turbo Long | SAIPEM | 2 | 1 |
DE000HV4FH73 | Turbo Short | SAIPEM | 2,4 | 1 |
DE000HV4FHG8 | Turbo Long | TENARIS | 5,1 | 1 |
DE000HV4FHH6 | Turbo Short | TENARIS | 6,3 | 1 |
DE000HV4FK37 | Turbo Long | ENI | 7,75 | 1 |
DE000HV4FK45 | Turbo Short | ENI | 9,25 | 1 |
DE000HV4FK78 | Turbo Long | EXOR | 45 | 0,1 |
DE000HV4FK86 | Turbo Short | EXOR | 55 | 0,1 |
DE000HV4FKB3 | Turbo Long | FIAT-FCA | 8 | 1 |
DE000HV4FKC1 | Turbo Long | GENERALI | 10,5 | 1 |
DE000HV4FKD9 | Turbo Short | GENERALI | 15,5 | 1 |
DE000HV4FKE7 | Turbo Long | INTESA SANPAOLO | 1,65 | 1 |
DE000HV4FKF4 | Turbo Long | LEONARDO-FINMECCANICA | 5,4 | 1 |
DE000HV4FKG2 | Turbo Short | LEONARDO-FINMECCANICA | 6,9 | 1 |
DE000HV4FKH0 | Turbo Short | LUFTHANSA | 9,5 | 1 |
DE000HV4FKL2 | Turbo Long | LVMH | 360 | 0,1 |
DE000HV4FKN8 | Turbo Short | MEDIASET | 1,875 | 1 |
DE000HV4FKP3 | Turbo Long | NEXI | 13,5 | 1 |
DE000HV4FKQ1 | Turbo Short | NEXI | 16,5 | 1 |
DE000HV4FJR1 | Turbo Long | B.POP.EMILIA ROMAGNA | 1,9 | 1 |
DE000HV4FJW1 | Turbo Short | B.POP.EMILIA ROMAGNA | 2,8 | 1 |
DE000HV4FK03 | Turbo Long | ENEL | 7,25 | 1 |
DE000HV4FJG4 | Turbo Long | BANCO BPM | 1,275 | 1 |
DE000HV4FJH2 | Turbo Short | BANCO BPM | 1,575 | 1 |
DE000HV4FJV3 | Turbo Short | B.POP.EMILIA ROMAGNA | 2,7 | 1 |
DE000HV4FJY7 | Turbo Short | B.POP.EMILIA ROMAGNA | 3 | 1 |
DE000HV4FJZ4 | Turbo Long | ENEL | 7 | 1 |
DE000HV4FK11 | Turbo Long | ENEL | 7,5 | 1 |
Fonte: AdvisorWorld.it