Banca IMI – Si amplia ulteriormente la gamma degli strumenti di investimento emessi da Banca IMI, grazie ad una nuova proposta di Certificati emessi dalla casa di investimento del gruppo Intesa Sanpaolo:……..
si tratta di 27 Certificati Bonus Cap, che saranno quotati sul mercato SeDeX di Borsa Italiana a partire dal 15 Ottobre 2019.
ELEMENTI CHIAVE
BONUS: Dal 106,15% al 117,78%
BARRIERA EUROPEA: Dal 60% al 80%
SCADENZA: 12 ottobre 2020, 12 aprile 2021
ISIN | SOTTOSTANTE | VALORE INIZIALE SOTTOSTANTE | BARRIERA % | LIVELLO BARRIERA | PREZZO DI EMISSIONE | BONUS/CAP % | IMPORTO BONUS | SCADENZA |
IT0005387342 | AIR FRANCE | 9,9700 | 70,00% | 6,9790 | EUR 100 | 109,18% | EUR 109,18 | 12/10/2020 |
IT0005387367 | AMERICAN AIRLINES GROUP | 27,1800 | 65,00% | 17,6670 | EUR 100 | 108,00% | EUR 108,00 | 12/10/2020 |
IT0005387375 | CREDIT AGRICOLE | 10,7350 | 75,00% | 8,0513 | EUR 100 | 108,10% | EUR 108,10 | 12/10/2020 |
IT0005387383 | EDF | 9,3860 | 75,00% | 7,0395 | EUR 100 | 107,53% | EUR 107,53 | 12/10/2020 |
IT0005387359 | ENEL | 6,7670 | 80,00% | 5,4136 | EUR 100 | 109,42% | EUR 109,42 | 12/04/2021 |
IT0005387532 | ENI | 13,6820 | 80,00% | 10,9456 | EUR 100 | 107,70% | EUR 107,70 | 12/04/2021 |
IT0005387540 | FERRARI | 136,4000 | 80,00% | 109,1200 | EUR 100 | 110,43% | EUR 110,43 | 12/04/2021 |
IT0005387391 | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | 11,6180 | 65,00% | 7,5517 | EUR 100 | 106,80% | EUR 106,80 | 12/10/2020 |
IT0005387557 | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | 11,6180 | 65,00% | 7,5517 | EUR 100 | 111,30% | EUR 111,30 | 12/04/2021 |
IT0005387409 | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | 11,6180 | 75,00% | 8,7135 | EUR 100 | 111,80% | EUR 111,80 | 12/10/2020 |
IT0005387565 | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | 11,6180 | 75,00% | 8,7135 | EUR 100 | 117,40% | EUR 117,40 | 12/04/2021 |
IT0005387417 | FORD MOTOR | 8,6200 | 75,00% | 6,4650 | EUR 100 | 108,45% | EUR 108,45 | 12/10/2020 |
IT0005387573 | GENERAL MOTORS | 34,6600 | 75,00% | 25,9950 | EUR 100 | 112,15% | EUR 112,15 | 12/04/2021 |
IT0005387425 | LEONARDO | 9,9160 | 75,00% | 7,4370 | EUR 100 | 107,30% | EUR 107,30 | 12/10/2020 |
IT0005387433 | LEONARDO | 9,9160 | 80,00% | 7,9328 | EUR 100 | 109,81% | EUR 109,81 | 12/10/2020 |
IT0005387441 | NETFLIX | 280,4800 | 70,00% | 196,3360 | EUR 100 | 108,75% | EUR 108,75 | 12/10/2020 |
IT0005387458 | SAIPEM | 4,1200 | 70,00% | 2,8840 | EUR 100 | 106,15% | EUR 106,15 | 12/10/2020 |
IT0005387581 | SALVATORE FERRAGAMO | 16,1700 | 75,00% | 12,1275 | EUR 100 | 108,68% | EUR 108,68 | 12/04/2021 |
IT0005387466 | SARAS | 1,6330 | 75,00% | 1,2248 | EUR 100 | 108,10% | EUR 108,10 | 12/10/2020 |
IT0005387599 | SARAS | 1,6330 | 75,00% | 1,2248 | EUR 100 | 112,30% | EUR 112,30 | 12/04/2021 |
IT0005387474 | STMICROELECTRONICS | 17,9250 | 65,00% | 11,6513 | EUR 100 | 107,39% | EUR 107,39 | 12/10/2020 |
IT0005387482 | STMICROELECTRONICS | 17,9250 | 75,00% | 13,4438 | EUR 100 | 111,92% | EUR 111,92 | 12/10/2020 |
IT0005387607 | TELECOM ITALIA | 0,5324 | 80,00% | 0,4259 | EUR 100 | 112,00% | EUR 112,00 | 12/04/2021 |
IT0005387490 | TESLA | 244,7400 | 60,00% | 146,8440 | EUR 100 | 113,81% | EUR 113,81 | 12/10/2020 |
IT0005387508 | TESLA | 244,7400 | 70,00% | 171,3180 | EUR 100 | 117,78% | EUR 117,78 | 12/10/2020 |
IT0005387516 | TRIPADVISOR | 37,8300 | 70,00% | 26,4810 | EUR 100 | 111,51% | EUR 111,51 | 12/10/2020 |
IT0005387524 | TWITTER, INC | 39,5400 | 70,00% | 27,6780 | EUR 100 | 111,91% | EUR 111,91 | 12/10/2020 |
IL FUNZIONAMENTO
I Certificati Bonus Cap di Banca IMI sono Certificati d’Investimento a Capitale Condizionatamente Protetto che permettono all’investitore di ottenere un premio a scadenza (il Bonus) qualora l’attività finanziaria sottostante, alla data di rilevazione finale, abbia un valore maggiore o uguale al Livello Barriera.
I Certificati Bonus Cap quotati il 15 ottobre hanno prezzo di emissione pari a 100 Euro, una durata che varia a seconda del prodotto tra i 12 ed i 18 mesi e barriera osservata unicamente alla data di rilevazione finale (Barriera Europea).
A titolo di esempio, vediamo in dettaglio il funzionamento del Bonus Cap su STMicroelectronics (ISIN: IT0005387482.
L’investitore avrà la possibilità di acquistare questo strumento direttamente sul mercato SeDeX di Borsa Italiana a partire dal 15 ottobre 2019 attraverso il proprio intermediario finanziario di fiducia, phone banking o internet banking.
Il certificato pagherà l’importo bonus a scadenza di Euro 111,92 (+11,92% rispetto al Prezzo di Emissione) se nel giorno di rilevazione finale il prezzo del sottostante dovesse essere pari o superiore al Livello Barriera pari a Euro 13,4438 (ovvero se l’azione di STMicroelectronics non perde più del 25% rispetto al Valore Iniziale pari a 17,9250).
Al contrario, se il valore del sottostante dovesse essere minore del livello barriera (pari al 75% del Valore iniziale del sottostante) l’investitore subirà una perdita commisurata a quella che avrebbe ottenuto investendo direttamente nell’azione sottostante.
Fonte: AdvisorWorld.it